产品搜索| Search
产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>BJ966Y-160,BJ966Y-250,BJ46Y-16C,BJ46Y-25
BJ966Y-160,BJ966Y-250,BJ46Y-16C,BJ46Y-25产品概述:
详细说明
| 高压平衡焊接节流阀 J6B6Y J6B7Y |
| 高压平衡焊接节流阀 J6B6Y J6B7Y参考API及有关标准优化设计而成,结构新颖,阀瓣有数个孔和上腔相通,达到上下压力自平衡。采用复合填料,密封可靠,磨擦力小。密封采用活阀座结构。堆焊硬质合金。 阀门可安装在水平或垂直的管道上。 |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 公称压力 (MPa) | 公称通径 (MPa) | 尺寸(mm) | |||||
| D | G | C | L | H | W | ||
| 16.0 20.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
| 32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
| 40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
| 50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
| 65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
| 80 | 73 | 79 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
| 100 | 98 | 104 | 142 | 546 | 472 | 350 | |
| 150 | 146 | 152 | 201 | 610 | 627 | 450 | |
| 200 | 190 | 196 | 258 | 737 | 760 | 550 | |
| 25.0 35.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
| 32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
| 40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
| 50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
| 65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
| 80 | 70 | 76 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
| 100 | 92 | 98 | 156 | 546 | 472 | 350 | |
| 150 | 136 | 142 | 220 | 705 | 627 | 450 | |
| 200 | 174 | 180 | 270 | 832 | 760 | 550 | |
| 高压平衡焊接节流阀 J6B6Y J6B7Y主要零件材料 |
| 零件名称 | 阀体 阀盖 | 阀瓣 阀杆 缸套 | 填料 | 双头螺栓 | O型密封圈 |
| 材料 | 碳素铸钢 | 不锈钢 | 四氟+橡胶 | 35CrMoA | 丁睛橡胶 |
